S.no | Description |
1 | Cover Page(Size: 307 KB, Format: PDF, Language: English) |
2 | Contents(Size: 99 KB, Format: PDF, Language: English) |
3 | Executive Summary(Size: 79 KB, Format: PDF, Language: English) |
4 | Report Part-1(Size: 5.5 MB, Format: PDF, Language: English) |
5 | Report Part-2(Size: 4.9 MB, Format: PDF, Language: English) |
6 | Report Part-3(Size: 54 KB, Format: PDF, Language: English) |
7 | Report Part-4(Size: 56 KB, Format: PDF, Language: English) |
8 | Report Part-5(Size: 76 KB, Format: PDF, Language: English) |
9 | Report Part-6(Size: 78 KB, Format: PDF, Language: English)
View Document(Size: 678 KB, Format: PDF, Language: English) |
10 | Social Infrastruture (Size: 42 KB, Format: DOC, Language: English) |
11 | Kapurthala Draft Zonal Development Plan (Size: 42 KB, Format: DOC, Language: English) |